ملخص البيانات المالية
استطاع المشرق على مدار السنوات الماضية الحفاظ على موقعه المالي المميز مع معدل جيد من النمو والأرباح. كذلك، يتمتع المشرق بمركز ممتاز بالنسبة لحقوق المساهمين بفضل إحدى أكبر قاعدة من العملاء في الإمارات العربية المتحدة والارتفاع المستمر في عوائد الأصول ونمو حصتنا من السوق.
ملخص عن أهم البيانات 2005 - 2010
| الفئة | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| درهم إماراتي- مليون | درهم إماراتي- مليون | درهم إماراتي- مليون | درهم إماراتي - مليون | درهم إماراتي - مليون | درهم إماراتي - مليون | |
| صافي القروض | 19,985 | 26,735 | 34,983 | 54,883 | 47,730 | 41,211 |
| ودائع العملاء | 30,005 | 34,656 | 48,287 | 51,477 | 53,658 | 51,254 |
| إجمالي الإيرادات | 3106 | 2828 | 3851 | 3984 | 4962 | 4387 |
| صافي الأرباح | 1739 | 1571 | 1901 | 1642 | 1000 | 803 |
| مجموع الأصول | 46,542 | 56,745 | 87,627 | 93,243 | 94,261 | 84,846 |
| حقوق المساهمين | 7,259 | 7,378 | 9,614 | 10,065 | 11,273 | 11,845 |
