2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربحية السهم [درهم] | 13.53 | 10.85 | 11.56 | 11.60 | 11.63 | -7.2 | 5.56 | 18.48 |
عدد الأسهم القائمة [مليون] | 177.5 | 177.5 | 177.5 | 177.5 | 177.5 | 177.5 | 200.6 | 200.6 |
أرباح الأسهم لكل سهم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أرباح نقدية لكل سهم [درهم] | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 1.00 | 9.00 |
مبلغ توزيعات الأرباح [مليون درهم] | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 0 | 201 | 1,805 |
نسبة السداد [٪] | 30% | 36% | 35% | 35% | 34% | 0 | 20% | 48% |
نسبة السداد [٪]
هل وجدت المعلومات التي كنت تبحث عنها في هذه الصفحة؟